Περιγραφή
Γενικά | |
Κατασκευαστής | TCL |
Μοντέλο | TCL 30 SE |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 12, TCL UI 4.0 |
Οθόνη | |
Διαγώνιος Οθόνης | 6.52″ |
Ανάλυση οθόνης | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
Τύπος Οθόνης | IPS LCD |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | 50 MP, f/1.9, 28mm (wide), 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth) |
Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | LED flash, HDR, panorama |
Εγγραφή Βίντεο | 1080p@30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 8 MP |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Αντοχή σε νερό/σκόνη | Oχι |
Chipset | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Sim | Nano-Sim |
Dual Sim | Nαι |
Συνδεσιμότητα | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Δέκτης GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Ραδιόφωνο | – |
NFC | Ναι |
USB | USB Type-C 2.0 |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 4GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 64GB |
Τύπος Κάρτας Μνήμης | microSDXC |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | Li-Po 5010 mAh, non-removable |
Φόρτιση | Fast charging 15W |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 190 gr |
Μήκος | 165.2 mm |
Πλάτος | 75.5 mm |
Ύψος | 8.9 mm |